主要技术参数: |
车辆型号 | 6126/6129EV系列 |
电池品牌 | 创源/CATL |
主推车型电池容量(kWh) | 229.632-350.208 |
等速法续驶里程(km) | 465-648 |
长×宽×高(mm) | 11990×2550×3050,3250,3320 |
轴距(mm) | 6050、6100 |
前/后轮距 (mm) | 2020,2097,2119/1840,1860,1882 |
乘员数(人) | 89/20-42,95/10-47 |
最大爬坡度 (%) | ≥18 |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
最小转弯半径(m) | ≤11 |
最小离地间隙(mm) | ≥116 |
电机类型 | 永磁同步 |
电机最大功率(kw) | 200,240 |
电机额定功率(kw) | 110,120 |
电机最大扭矩(N·m) | 2800 |
电机最高转速(r/min) | 2800、2850、3000 |
悬架 | 6 气囊空气悬架 |
轮胎 | 275/70 R22.5 |
转向 | 国产液压助力转向 |
制动 | 前盘后鼓/前盘后盘双回路气制动系统 |
市场定位: |
• 大中型城市主干线及BRT。 • 营运里程460-650km,客流量中等。 • 交通枢纽线路。 |
|
|
|
|
请联系我们了解具体车辆的更多信息以及相应的车辆照片详情。 |