| 主要技术参数: |
| 车辆型号 | NJL6856/6859EV系列(二级踏步,低入口) |
| 电池品牌 | 创源/CATL |
| 主推车型电池容量(kWh) | 129.02-233.856 |
| 等速法续驶里程(km) | 297-530 |
| 长×宽×高(mm) | 8545 X 2500 X 3050,3210/3270(高顶) |
| 轴距(mm) | 4320(二级)、4370(低入口) |
| 前/后轮距 (mm) | 2080/1870,1840 |
| 乘客人数(人) | 65/14-28,72/14-28(二级),67/12-30,60/12-30(低入口) |
| 最大爬坡度 (%) | ≥18 |
| 最高车速 (km/h) | 69 |
| 30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
| 最小转弯半径(m) | ≤7 |
| 最小离地间隙(mm) | ≥180 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 电机最大功率(kw) | 150/200 |
| 电机额定功率(kw) | 80/100 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 1700/2000 |
| 电机最高转速(r/min) | 3500 |
| 悬架 | 空气悬架/免维护新能源弹簧悬架 |
| 轮胎 | 255/70 R22.5(二级),265/70 R19.5(低入口) |
| 转向 | 液压助力 |
| 制动 | 前盘后鼓/前盘后盘双回路气制动系统 |
| 市场定位: |
• 中小型城市支线公交。 • 运营里程300-530km,客流量中等。 • 城乡公共,改善居民出行条件。 |
|
|
|
|
| 请联系我们了解具体车辆的更多信息以及相应的车辆照片详情。 |