| 主要技术参数: |
| 车辆型号 | NJL6113EV系列 | NJL6123EV系列 |
| 电池品牌 | 创源 |
| 主推车型电池容量(kWh) | 233.856-301.056 |
| 等速法续驶里程(km) | 430-590 |
| 长×宽×高(mm) | 10840×2550×3050,3250,3280 | 11990×2550×3050,3250,3280 |
| 轴距(mm) | 6100 | 6100 |
| 前/后轮距 (mm) | 2050,2097,2119/1860,1882 | 2050,2097,2119/1860,1882 |
| 乘员数(人) | 83/19-37,95/19-37,90/19-37 | 87/22-46,82/22-46,91/22-46 |
| 最大爬坡度 (%) | ≥18 |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9.5 |
| 最小转弯半径(m) | ≤11 |
| 最小离地间隙(mm) | 116 |
| 电机类型 | 永磁同步 |
| 电机最大功率(kw) | 200 |
| 电机额定功率(kw) | 120 |
| 电机最大扭矩(N·m) | 2800 |
| 电机最高转速(r/min) | 3000 |
| 悬架 | 6 气囊空气悬架 |
| 轮胎 | 275/70 R22.5 |
| 转向 | 国产液压助力转向 |
| 制动 | 前盘后鼓/前盘后盘双回路空气制动系统 |
| 市场定位: |
• 大中城市主干线、支线或BRT。 • 城郊-交通枢纽线路,营运里程590km,客流量较大。 |
|
|
|
|
| 请联系我们了解具体车辆的更多信息以及相应的车辆照片详情。 |